比赛数据
比赛阵容
热门评论
AC米兰
VS
恩波利
首发
吉安路易吉-多纳鲁马 | 守门员 | 99 | |
大卫-卡拉布里亚 | 后卫 | 96 | |
马蒂亚-德西利奥 | 后卫 | 2 | |
加布里埃尔·帕莱塔 | 后卫 | 29 | |
克里斯蒂安-萨帕塔 | 后卫 | 17 | |
马蒂亚斯-费尔南德斯 | 中场 | 14 | |
马里奥-帕萨利奇 | 中场 | 80 | |
赫塞-索萨 | 中场 | 23 | |
赫拉德-德乌洛费乌 | 前锋 | 7 | |
拉帕杜拉 | 前锋 | 9 | |
苏索 | 前锋 | 8 |
替补
斯托拉里 | 守门员 | 30 | |
古斯塔沃-戈麦斯 | 后卫 | 15 | |
阿莱西奥-罗马尼奥利 | 后卫 | 13 | |
万吉奥尼 | 后卫 | 21 | |
本田圭佑 | 中场 | 10 | |
尤拉伊-库茨卡 | 中场 | 33 | |
曼努埃尔-洛卡特利 | 中场 | 73 | |
里卡多-蒙托利沃 | 中场 | 18 | |
奥坎波斯 | 中场 | 11 | |
安德雷亚-波利 | 中场 | 16 | |
卡洛斯-巴卡 | 前锋 | 70 | |
![]() |
Cutrone, Patrick | 63 |
首发
斯克鲁普斯基 | 守门员 | 28 | |
费德里科-巴尔巴 | 后卫 | 19 | |
朱塞佩-贝卢西 | 后卫 | 6 | |
劳里尼 | 后卫 | 2 | |
曼努埃尔-帕斯夸尔 | 后卫 | 21 | |
达尼埃莱-克罗切 | 中场 | 11 | |
阿萨内-迪奥西 | 中场 | 8 | |
卡杜里 | 中场 | 10 | |
何塞-毛里 | 中场 | 5 | |
姆切德利泽 | 前锋 | 9 | |
巴贝 | 前锋 | 27 |
替补
佩拉戈蒂 | 守门员 | 23 | |
毛里西奥 | 守门员 | 1 | |
安德雷亚-科斯塔 | 后卫 | 15 | |
费德里科-迪马尔科 | 后卫 | 4 | |
弗雷德里克-韦塞利 | 后卫 | 13 | |
马尔科-赞贝里 | 后卫 | 3 | |
安德烈斯-特略 | 中场 | 88 | |
马西莫-马卡罗内 | 前锋 | 7 | |
马里伦戈 | 前锋 | 89 | |
普恰雷利 | 前锋 | 20 | |
![]() |
Zajc, Miha | 17 |